© Copyright Denis Costille
Taux de l’usure en %
Le 27/03/2026 à 09:03
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1er janvier 2026 | À compter du 1er avril 2026 |
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 18,97 | 19,05 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 5,73 | 5,75 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,63 | 5,63 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,73 | 5,63 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,73 | 5,64 |
| Découverts en compte | 18,97 | 19,05 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,16 | 6,04 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,12 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,59 - Prêts > ou = 20 ans : 5,13 |
- Prêts < 10 ans : 4,00 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,48 - Prêts > ou = 20 ans : 5,19 |
| Prêts à taux variable | 4,99 | 5,00 |
| Prêts relais | 6,15 | 6,20 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 23,56 | 23,52 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,87 | 15,73 |
| Prêts > 6 000 € | 8,67 | 8,61 |