© Copyright Denis Costille
Taux de l’usure en %
Le 29/06/2026 à 10:06
| Taux de l’usure (en %) | ||
| Nature | À compter du 1er avril 2026 | À compter du 1er juillet 2026 |
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 19,05 | 19,00 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 5,75 | 5,80 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,63 | 5,76 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,63 | 5,72 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,64 | 5,73 |
| Découverts en compte | 19,05 | 19,00 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,04 | 6,29 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,00 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,48 - Prêts > ou = 20 ans : 5,19 |
- Prêts < 10 ans : 4,07 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,57 - Prêts > ou = 20 ans : 5,29 |
| Prêts à taux variable | 5,00 | 5,28 |
| Prêts relais | 6,20 | 6,39 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 23,52 | 23,53 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,73 | 15,67 |
| Prêts > 6 000 € | 8,61 | 8,56 |